| 02/16/2026 05:01 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Check-In | 2 C | |
| 4.19 V | -68 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 5d 15h 48m |
Image Updated: 01/30/2026 07:38 | Command Sent: OK | |
| 02/16/2026 04:57 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Check-In | 2 C | |
| 4.26 V | -52 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 16d 12h 59m |
Image Updated: 01/30/2026 07:38 | Command Sent: OK | |
| 02/16/2026 04:56 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Check-In | 2 C | |
| 4.20 V | -68 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 5d 15h 43m |
Image Updated: 01/30/2026 07:38 | Command Sent: OK | |
| 02/16/2026 04:52 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Check-In | 2 C | |
| 4.27 V | -54 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 16d 12h 54m |
Image Updated: 01/30/2026 07:38 | Command Sent: OK | |
| 02/16/2026 04:51 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Check-In | 1 C | |
| 4.20 V | -67 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 5d 15h 38m |
Image Updated: 01/30/2026 07:38 | Command Sent: OK | |
| 02/16/2026 04:47 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Check-In | 2 C | |
| 4.27 V | -52 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 16d 12h 49m |
Image Updated: 01/30/2026 07:38 | Command Sent: OK | |
| 02/16/2026 04:45 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Check-In | 1 C | |
| 4.21 V | -68 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 5d 15h 32m |
Image Updated: 01/30/2026 07:38 | Command Sent: OK | |
| 02/16/2026 04:42 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Check-In | 2 C | |
| 4.25 V | -52 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 16d 12h 44m |
Image Updated: 01/30/2026 07:38 | Command Sent: OK | |
| 02/16/2026 04:40 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Check-In | 1 C | |
| 4.20 V | -67 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 5d 15h 27m |
Image Updated: 01/30/2026 07:38 | Command Sent: OK | |
| 02/16/2026 04:37 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Check-In | 2 C | |
| 4.27 V | -54 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 16d 12h 38m |
Image Updated: 01/30/2026 07:38 | Command Sent: OK | |
| 02/16/2026 04:35 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Check-In | 2 C | |
| 4.20 V | -67 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 5d 15h 22m |
Image Updated: 01/30/2026 07:38 | Command Sent: OK | |
| 02/16/2026 04:32 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Check-In | 2 C | |
| 4.29 V | -54 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 16d 12h 33m |
Image Updated: 01/30/2026 07:38 | Command Sent: OK | |
| 02/16/2026 04:30 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Check-In | 2 C | |
| 4.20 V | -67 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 5d 15h 17m |
Image Updated: 01/30/2026 07:38 | Command Sent: OK | |
| 02/16/2026 04:27 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Check-In | 2 C | |
| 4.26 V | -54 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 16d 12h 28m |
Image Updated: 01/30/2026 07:38 | Command Sent: OK | |
| 02/16/2026 04:25 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Check-In | 1 C | |
| 4.19 V | -68 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 5d 15h 12m |
Image Updated: 01/30/2026 07:38 | Command Sent: OK | |
| 02/16/2026 04:21 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Check-In | 2 C | |
| 4.28 V | -54 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 16d 12h 23m |
Image Updated: 01/30/2026 07:38 | Command Sent: OK | |
| 02/16/2026 04:20 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Check-In | 1 C | |
| 4.19 V | -66 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 5d 15h 7m |
Image Updated: 01/30/2026 07:38 | Command Sent: OK | |
| 02/16/2026 04:16 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Check-In | 2 C | |
| 4.26 V | -54 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 16d 12h 18m |
Image Updated: 01/30/2026 07:38 | Command Sent: OK | |
| 02/16/2026 04:15 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Check-In | 1 C | |
| 4.20 V | -68 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 5d 15h 2m |
Image Updated: 01/30/2026 07:38 | Command Sent: OK | |
| 02/16/2026 04:11 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Check-In | 2 C | |
| 4.26 V | -52 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 16d 12h 13m |
Image Updated: 01/30/2026 07:38 | Command Sent: OK | |