| 12/17/2025 04:56 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Check-In | 0 C | |
| 4.26 V | -53 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 7d 12h 24m |
Image Updated: 12/10/2025 07:35 | Command Sent: OK | |
| 12/17/2025 04:56 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Check-In | 1 C | |
| 4.19 V | -59 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 7d 11h 44m |
Image Updated: 12/10/2025 07:35 | Command Sent: OK | |
| 12/17/2025 04:51 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Check-In | 1 C | |
| 4.19 V | -62 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 7d 11h 39m |
Image Updated: 12/10/2025 07:35 | Command Sent: OK | |
| 12/17/2025 04:51 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Check-In | 0 C | |
| 4.25 V | -53 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 7d 12h 19m |
Image Updated: 12/10/2025 07:35 | Command Sent: OK | |
| 12/17/2025 04:46 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Check-In | 1 C | |
| 4.20 V | -61 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 7d 11h 34m |
Image Updated: 12/10/2025 07:35 | Command Sent: OK | |
| 12/17/2025 04:46 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Check-In | 0 C | |
| 4.25 V | -53 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 7d 12h 14m |
Image Updated: 12/10/2025 07:35 | Command Sent: OK | |
| 12/17/2025 04:41 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Check-In | 0 C | |
| 4.25 V | -53 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 7d 12h 9m |
Image Updated: 12/10/2025 07:35 | Command Sent: OK | |
| 12/17/2025 04:41 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Check-In | 1 C | |
| 4.19 V | -62 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 7d 11h 29m |
Image Updated: 12/10/2025 07:35 | Command Sent: OK | |
| 12/17/2025 04:36 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Check-In | 1 C | |
| 4.19 V | -62 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 7d 11h 24m |
Image Updated: 12/10/2025 07:35 | Command Sent: OK | |
| 12/17/2025 04:36 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Check-In | 0 C | |
| 4.25 V | -52 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 7d 12h 4m |
Image Updated: 12/10/2025 07:35 | Command Sent: OK | |
| 12/17/2025 04:31 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Check-In | 0 C | |
| 4.25 V | -54 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 7d 11h 59m |
Image Updated: 12/10/2025 07:35 | Command Sent: OK | |
| 12/17/2025 04:31 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Check-In | 1 C | |
| 4.19 V | -62 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 7d 11h 19m |
Image Updated: 12/10/2025 07:35 | Command Sent: OK | |
| 12/17/2025 04:26 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Check-In | 1 C | |
| 4.19 V | -60 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 7d 11h 14m |
Image Updated: 12/10/2025 07:35 | Command Sent: OK | |
| 12/17/2025 04:26 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Check-In | 0 C | |
| 4.27 V | -53 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 7d 11h 54m |
Image Updated: 12/10/2025 07:35 | Command Sent: OK | |
| 12/17/2025 04:21 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Check-In | 0 C | |
| 4.28 V | -54 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 7d 11h 48m |
Image Updated: 12/10/2025 07:35 | Command Sent: OK | |
| 12/17/2025 04:21 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Check-In | 1 C | |
| 4.19 V | -61 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 7d 11h 9m |
Image Updated: 12/10/2025 07:35 | Command Sent: OK | |
| 12/17/2025 04:16 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Check-In | 0 C | |
| 4.20 V | -54 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 7d 11h 4m |
Image Updated: 12/10/2025 07:35 | Command Sent: OK | |
| 12/17/2025 04:16 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Check-In | 0 C | |
| 4.28 V | -50 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 7d 11h 43m |
Image Updated: 12/10/2025 07:35 | Command Sent: OK | |
| 12/17/2025 04:11 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Check-In | 0 C | |
| 4.25 V | -54 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 7d 11h 38m |
Image Updated: 12/10/2025 07:35 | Command Sent: OK | |
| 12/17/2025 04:11 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Check-In | 0 C | |
| 4.18 V | -62 dBm | Errors: 0 | |
|
Uptime: 7d 10h 59m |
Image Updated: 12/10/2025 07:35 | Command Sent: OK | |